IT練習ノート

IT関連で調べたこと(実際は嵌ったこと)を書いています。

SQLFiddleを使ってみる

ブラウザ上でSQLを試せるサービスです。

sqlfiddle.com

サイト

f:id:naotoogawa:20150419215935p:plain

左上がDDLを実行するテキストエリアです。 右上がSELECTを実行するテキストエリアです。 下に結果が表示されます。

データベースを切り替えて試すことができます。

f:id:naotoogawa:20150419215928p:plain

メニューにあるText to DDLボタンをおすと、テーブル作成用ツールのダイアログが表示されます。

f:id:naotoogawa:20150419215921p:plain

下記のようなcsv形式のデータを用意し、ダイアログのテキストエリアに貼付けます。

resv_id, room_id, resv_date, resv_start_time, resv_end_time, booking_datetime,projector, name,cancel
00001,00X, 2015/05/01, 1000,1100, 2015/04/02, 0, mike, 0
00002,00X, 2015/05/01, 1100,1200, 2015/04/10, 0, bob, 0
00003,00X, 2015/05/01, 1400,1600, 2015/04/11, 0, bob, 0
00004,00X, 2015/05/01, 1830,1900, 2015/04/22, 0, alice, 0
00005,00X, 2015/05/02, 1400,1600, 2015/04/02, 0, andy, 0
00006,00X, 2015/05/03, 1400,1600, 2015/04/09, 0, alice, 0
00007,00X, 2015/05/05, 1400,1600, 2015/04/01, 0, alice, 0
00008,00X, 2015/05/10, 1400,1600, 2015/04/05, 0, mike, 0
00009,00Y, 2015/05/03, 1100,1200, 2015/04/04, 0, chris, 0
00010,00Y, 2015/05/03, 1500,1600, 2015/04/03, 0, alice, 0
00011,00Y, 2015/05/03, 1000,1130, 2015/04/08, 0, alice, 0
00012,00Y, 2015/05/04, 1400,1600, 2015/04/09, 0, chris, 0
00013,00Y, 2015/05/03, 1100,1200, 2015/04/04, 0, alice, 0
00014,00Z, 2015/05/02, 0900,0930, 2015/04/03, 0, mike, 0
00015,00Z, 2015/05/02, 1300,1530, 2015/04/08, 0, chris, 0
00016,00Z, 2015/05/02, 1100,1115, 2015/04/09, 0, alice, 0
00017,00Z, 2015/05/05, 1100,1200, 2015/04/04, 0, andy, 0
00018,00Z, 2015/05/07, 1500,1600, 2015/04/03, 0, chris, 0
00019,00Z, 2015/05/07, 1000,1130, 2015/04/08, 0, alice, 0
00020,00Z, 2015/05/07, 1400,1600, 2015/04/09, 0, mike, 0

f:id:naotoogawa:20150419215948p:plain

Append to DDLボタンを押すと、メイン画面の左上に、create tableとinsert文が生成されます。

f:id:naotoogawa:20150419215945p:plain

CREATE TABLE ROOM_RESV
    (`resv_id` int, `room_id` varchar(3), `resv_date` datetime, `resv_start_time` int, `resv_end_time` int, `booking_datetime` datetime, `projector` int, `name` varchar(5), `cancel` int)
;
    
INSERT INTO ROOM_RESV
    (`resv_id`, `room_id`, `resv_date`, `resv_start_time`, `resv_end_time`, `booking_datetime`, `projector`, `name`, `cancel`)
VALUES
    (00001, '00X', '2015-05-01 00:00:00', 1000, 1100, '2015-04-02 00:00:00', 0, 'mike', 0),
    (00002, '00X', '2015-05-01 00:00:00', 1100, 1200, '2015-04-10 00:00:00', 0, 'bob', 0),
    (00003, '00X', '2015-05-01 00:00:00', 1400, 1600, '2015-04-11 00:00:00', 0, 'bob', 0),
    (00004, '00X', '2015-05-01 00:00:00', 1830, 1900, '2015-04-22 00:00:00', 0, 'alice', 0),
    (00005, '00X', '2015-05-02 00:00:00', 1400, 1600, '2015-04-02 00:00:00', 0, 'andy', 0),
    (00006, '00X', '2015-05-03 00:00:00', 1400, 1600, '2015-04-09 00:00:00', 0, 'alice', 0),
    (00007, '00X', '2015-05-05 00:00:00', 1400, 1600, '2015-04-01 00:00:00', 0, 'alice', 0),
    (00008, '00X', '2015-05-10 00:00:00', 1400, 1600, '2015-04-05 00:00:00', 0, 'mike', 0),
    (00009, '00Y', '2015-05-03 00:00:00', 1100, 1200, '2015-04-04 00:00:00', 0, 'chris', 0),
    (00010, '00Y', '2015-05-03 00:00:00', 1500, 1600, '2015-04-03 00:00:00', 0, 'alice', 0),
    (00011, '00Y', '2015-05-03 00:00:00', 1000, 1130, '2015-04-08 00:00:00', 0, 'alice', 0),
    (00012, '00Y', '2015-05-04 00:00:00', 1400, 1600, '2015-04-09 00:00:00', 0, 'chris', 0),
    (00013, '00Y', '2015-05-03 00:00:00', 1100, 1200, '2015-04-04 00:00:00', 0, 'alice', 0),
    (00014, '00Z', '2015-05-02 00:00:00', 0900, 0930, '2015-04-03 00:00:00', 0, 'mike', 0),
    (00015, '00Z', '2015-05-02 00:00:00', 1300, 1530, '2015-04-08 00:00:00', 0, 'chris', 0),
    (00016, '00Z', '2015-05-02 00:00:00', 1100, 1115, '2015-04-09 00:00:00', 0, 'alice', 0),
    (00017, '00Z', '2015-05-05 00:00:00', 1100, 1200, '2015-04-04 00:00:00', 0, 'andy', 0),
    (00018, '00Z', '2015-05-07 00:00:00', 1500, 1600, '2015-04-03 00:00:00', 0, 'chris', 0),
    (00019, '00Z', '2015-05-07 00:00:00', 1000, 1130, '2015-04-08 00:00:00', 0, 'alice', 0),
    (00020, '00Z', '2015-05-07 00:00:00', 1400, 1600, '2015-04-09 00:00:00', 0, 'mike', 0)
;

選択したDBに応じたコードが生成されます。必要に応じて、生成されたコードを修正します。Build Schemaボタンを押すとテーブル生成、レコード追加されます。

右上にクエリを書いて、Run SQLボタンを押すと実行されます。

f:id:naotoogawa:20150419215941p:plain

出力結果は、表形式、テキスト形式、Markdown形式から選べます。

f:id:naotoogawa:20150421223515p:plain